
click
our logo to go back to home
page


SPECIAL FARES
TO MIDDLE-EAST
& GULF POINTS VIA LARNACA
FARES VALID UP TO 31 MARCH 2006
| ECONOMY CLASS | 01APR 2005-15JUL 2005 | 16JUL 2005-31AUG 2005 | |||||||||
| BOOKING CLASS | M | S | N | B | M | S | N | B | |||
| GBP | GBP | ||||||||||
| AMMAN | 285 | 349 | 409 | 465 | 329 | 385 | 455 | 510 | |||
| BEIRUT | 285 | 349 | 409 | 465 | 329 | 385 | 455 | 510 | |||
| CAIRO | 285 | 349 | 409 | 465 | 329 | 385 | 455 | 510 | |||
| DAMASCUS | 285 | 349 | 409 | 465 | 329 | 385 | 455 | 510 | |||
| TEL AVIV | 285 | 349 | 409 | 465 | 329 | 385 | 455 | 510 | |||
| FARE BASIS | ML3MCY1 | SL3MCY1 | NL3MCY1 | BL3MCY1 | ML3MCY1 | SL3MCY1 | NL3MCY1 | BL3MCY1 | |||
| BOOKING CLASS | M | S | N | B | M | S | N | B | |||
| GBP | GBP | ||||||||||
| BAHRAIN | 359 | 389 | 435 | 495 | 415 | 459 | 495 | 559 | |||
| DUBAI | 359 | 389 | 435 | 495 | 415 | 459 | 495 | 559 | |||
| JEDDAH | N/A | N/A | 435 | 495 | N/A | N/A | 495 | 559 | |||
| RIYADH | N/A | N/A | 435 | 495 | N/A | N/A | 495 | 559 | |||
| FARE BASIS | MK3MCY | SK4MCY | NK6MCY | BK6MCY | MH3MCY | SH4MCY | NH6MCY | BH6MCY | |||
| MIN STAY | No Minimum stay. | ||||||||||
| MAX STAY | 3 months | 4 months | 6 months | 6 months | 3 months | 4 months | 6 months | 6 months | |||
| ONE WAY | Charge 75% of return fares. | ||||||||||
| CHILD PRICE |
75% of return fares. |
||||||||||
| INFANT PRICE |
10% of adult fare. |
||||||||||
| ECONOMY CLASS |
01SEP-14DEC 2005 / 26DEC-31MAR 2006 |
15DEC 2005-24DEC 2005 | |||||||||
| BOOKING CLASS | M | S | N | B | M | S | N | B | |||
| GBP | GBP | ||||||||||
| AMMAN | 285 | 349 | 409 | 465 | 329 | 385 | 455 | 510 | |||
| BEIRUT | 285 | 349 | 409 | 465 | 329 | 385 | 455 | 510 | |||
| CAIRO | 285 | 349 | 409 | 465 | 329 | 385 | 455 | 510 | |||
| DAMASCUS | 285 | 349 | 409 | 465 | 329 | 385 | 455 | 510 | |||
| TEL AVIV | 285 | 349 | 409 | 465 | 329 | 385 | 455 | 510 | |||
| FARE BASIS | ML3MCY1 | SL3MCY1 | NL3MCY1 | BL3MCY1 | ML3MCY1 | SL3MCY1 | NL3MCY1 | BL3MCY1 | |||
| BOOKING CLASS | M | S | N | B | M | S | N | B | |||
| GBP | GBP | ||||||||||
| BAHRAIN | 359 | 389 | 435 | 495 | 415 | 459 | 495 | 559 | |||
| DUBAI | |||||||||||